CENÍK POVOLENEK NA ROK 2019
Aktuální ceník by měl být na stránce SÚS ČRS, ale ještě 30.12.2018 tam byl ceník pro rok 2018. Je ale na stránkách Rady ČRS.
| SEVEROČESKÉ ÚZEMNÍ | ||
| Typ povolenky | Mimopstruhová (Kč) | Pstruhová (Kč) |
| Roční členská | 1350 | 1400 |
| Roční IM * | 675 | 700 |
| Měsíční | 1180^ | 1120 |
| Čtrnáctidenní | 945 | – |
| Týdenní | 600 | 910 |
| Denní | 270 | 350 |
| Žáci do 15 let | 330 | 350 |
vysvětlivky:
* držitelé průkazky ZTP a ZTPP, mládež do 18.let a studující denního studia do 26 let po předložení potvrzení o studiu
^ změna ceny oproti předchozímu roku (zvýšení)
| CELOSVAZOVÉ | ||
| Typ povolenky | Mimopstruhová (Kč) | Pstruhová (Kč) |
| Roční | 2200^ | 2300^ |
| Roční IM * | 1400 | 1500^ |
| Žáci do 15 let | 700 | 800^ |
vysvětlivky:
* držitelé průkazky ZTP a ZTPP, mládež do 18 let
^ změna ceny oproti předchozímu roku (zvýšení)
| CELOREPUBLIKOVÉ | ||
| Typ povolenky | Mimopstruhová (Kč) | Pstruhová (Kč) |
| Super povolenka pro ČRS a MRS | 3250^ | 3400^ |
| POVOLENKY PRO NEČLENY A CIZINCE | ||
| Typ povolenky | Mimopstruhová (Kč) | Pstruhová (Kč) |
| Denní | 360 | 540 |
| Denní-děti | 180 | 270 |
| Dvoudenní | 720 | 1080 |
| Dvoudenní-děti | 360 | 540 |
| Týdenní | 900 | 1620 |
| Týdenní-děti | 450 | 810 |
| Měsíční | 2250 | 3240 |
| Měsíční-děti | 1125 | 1620 |
| Roční | 4950 | 6480 |
| Roční-děti | 2475 | 3240 |
Děti do 15 let mají 50% slevu z ceny povolenky pro dospělé.
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK (CENÍK ZNÁMEK) PRO ČLENY ČRS NA ROK 2019
| PŘÍSPĚVKOVÉ ZNÁMKY | ||
| Typ známky | Cena v Kč | |
| Členská-dospělí | 500 | |
| Mládež 16-18 let | 200 | |
| Žáci do 15 let | 100 | |