CENÍK POVOLENEK NA ROK 2020
Aktuální ceník by měl být na stránce SÚS ČRS a na stránkách Rady ČRS.
| SEVEROČESKÉ ÚZEMNÍ | ||
| Typ povolenky | Mimopstruhová (Kč) | Pstruhová (Kč) | 
| Roční členská | 1450 | 1500 | 
| Roční IM * | 725 | 750 | 
| Žáci do 15 let | 360 | 375 | 
| Měsíční | 1160 | 1200 | 
| Čtrnáctidenní | 1020 | – | 
| Týdenní | 650 | 980 | 
| Denní | 290 | 380 | 
* držitelé průkazky ZTP a ZTPP, mládež do 18.let a studující denního studia do 26 let po předložení potvrzení o studiu
| CELOSVAZOVÉ | ||
| Typ povolenky | Mimopstruhová (Kč) | Pstruhová (Kč) | 
| Roční | 2500 | 2600 | 
| Roční IM * | 1400 | 1450 | 
| Žáci do 15 let | 650 | 700 | 
* držitelé průkazky ZTP a ZTPP, mládež do 18 let
| CELOREPUBLIKOVÉ | ||
| Typ povolenky | Mimopstruhová (Kč) | Pstruhová (Kč) | 
| Super povolenka pro ČRS a MRS | 3550 | 3700 | 
| POVOLENKY PRO NEČLENY A CIZINCE | ||
| Typ povolenky | Mimopstruhová (Kč) | Pstruhová (Kč) | 
| Denní | 360 | 540 | 
| Denní-děti | 180 | 270 | 
| Dvoudenní | 720 | 1080 | 
| Dvoudenní-děti | 360 | 540 | 
| Týdenní | 900 | 1620 | 
| Týdenní-děti | 450 | 810 | 
| Měsíční | 2250 | 3240 | 
| Měsíční-děti | 1125 | 1620 | 
| Roční | 4950 | 6480 | 
| Roční-děti | 2475 | 3240 | 
| PŘÍSPĚVKOVÉ ZNÁMKY | ||
| Typ známky | Cena v Kč | |
| Členská-dospělí | 500 | |
| Mládež 16-18 let | 200 | |
| Žáci do 15 let | 100 | |
