CENÍK POVOLENEK NA ROK 2022
Aktuální ceník by měl být na stránce SÚS ČRS a na stránkách Rady ČRS.
| SEVEROČESKÉ ÚZEMNÍ | 
| Typ povolenky | Mimopstruhová (Kč) | Pstruhová (Kč) | 
| Roční – Dospělí | 1600 | 1600 | 
| Roční – Mládež, ZTP, student * | 800 
 | 800 | 
| Roční – Děti do 15 let | 400 | 400 | 
| Měsíční | 1280 | 1280 | 
| 14 – denní | 1120 | – | 
| 7 – denní | 720 | 1040 | 
| Jednodenní | 320 | 400 | 
vysvětlivky:
* držitelé průkazky ZTP a ZTPP, mládež do 18.let a studující denního studia do 26 let po předložení potvrzení o studiu
| CELOSVAZOVÉ | 
| Typ povolenky | Mimopstruhová (Kč) | Pstruhová (Kč) | 
| Roční – Dospělí | 2550 | 2650 | 
| Roční – Mládež, ZTP ** | 1450 | 1500 | 
| Roční – Děti do 15 let | 650 | 700 | 
vysvětlivky:
** držitelé průkazky ZTP a ZTPP, mládež do 18 let
| CELOREPUBLIKOVÉ | 
| Typ povolenky | Mimopstruhová (Kč) | Pstruhová (Kč) | 
| Roční – ČRS a MRS | 3600 | 3750 | 
| POVOLENKY PRO NEČLENY A CIZINCE | 
| Typ povolenky | Mimopstruhová (Kč) | Pstruhová (Kč) | 
| Denní | 360 | 540 | 
| Denní – děti | 180 | 270 | 
| Dvoudenní | 720 | 1080 | 
| Dvoudenní – děti | 360 | 540 | 
| 7 – denní | 900 | 1620 | 
| 7 – denní – děti | 450 | 810 | 
| Měsíční | 2250 | 3240 | 
| Měsíční – děti | 1125 | 1620 | 
| Roční | 4950 | 6480 | 
| Roční – děti | 2475 | 3240 | 
 Děti do 15 let mají 50% slevu z ceny povolenky pro dospělé.
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK (CENÍK ZNÁMEK) PRO ČLENY ČRS NA ROK 2022
| PŘÍSPĚVKOVÉ ZNÁMKY | 
| Typ známky | Cena v Kč | 
| Členská-dospělí | 500 (+30 krmení) | 
| Mládež 16-18 let | 200 (+30 krmení) | 
| Žáci do 15 let | 100 (+30 krmení) | 
BRIGÁDY PRO ČLENY MO ČRS NA ROK 2022
Povinnost za rok 2021 zůstala stejná
– základní povinnost odpracovat 10 hodin
– nemusí mládež do 18 let
– lze nahradit finančně (70 Kč za 1 hodinu, tj. 700 Kč celkem)